Thống kê lô tô ngày hôm nay
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BD cụ thể
[external_link_head]Biên độ 6 ngày:
09 16 80 90
Biên độ 5 ngày:
09 21 26 26 82 82 83
Biên độ 4 ngày:
02 09 11 12 17 32 34 35 41 47 53 71 77 82 83 84 89
Biên độ 3 ngày:
00 01 02 03 04 04 05 07 10 11 11 12 12 14 14 14 14 16 18 21 22 22
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BD cụ thể.
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.
Cau MB bạch thủ, Cau mien bac bạch thủ: Chức năng thống kê Cầu xổ số dựa trên bảng kết quả Xổ số các ngày trước đó.
8 |
87 |
7 |
360 |
6 |
3648 3821 1918 |
5 |
7120 |
4 |
09130 75334 63187 85023 19722 21415 96866 |
3 |
53302 26287 |
2 |
46311 |
1 |
64473 |
ĐB |
922293 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,2,3 | 0 |
1 | 8,5,1 | 2,1 | 1 |
2 | 1,0,3,2 | 2,0 | 2 |
3 | 0,4 | 2,7,9 | 3 |
4 | 8 | 3 | 4 |
5 | – | 1 | 5 |
6 | 0,6 | 6 | 6 |
7 | 3 | 8,8,8 | 7 |
8 | 7,7,7 | 4,1 | 8 |
9 | 3 | – | 9 |
8 |
76 |
7 |
310 |
6 |
3303 7357 0416 |
5 |
6678 |
4 |
74495 93691 30603 99304 91370 17398 46935 |
3 |
80606 46367 |
2 |
36389 |
1 |
76674 |
ĐB |
187649 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,3,4,6 | 1,7 | 0 |
1 | 0,6 | 9 | 1 |
2 | – | – | 2 |
3 | 5 | 0,0 | 3 |
4 | 9 | 0,7 | 4 |
5 | 7 | 9,3 | 5 |
6 | 7 | 7,1,0 | 6 |
7 | 6,8,0,4 | 5,6 | 7 |
8 | 9 | 7,9 | 8 |
9 | 5,1,8 | 8,4 | 9 |
8 |
49 |
7 |
998 |
6 |
8506 7431 9707 |
5 |
6521 |
4 |
37042 19536 85606 96009 65009 51174 66885 |
3 |
08560 55737 |
2 |
52769 |
1 |
74954 |
ĐB |
156167 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,7,6,9,9 | 6 | 0 |
1 | – | 3,2 | 1 |
2 | 1 | 4 | 2 |
3 | 1,6,7 | – | 3 |
4 | 9,2 | 7,5 | 4 |
5 | 4 | 8 | 5 |
6 | 0,9,7 | 0,3,0 | 6 |
7 | 4 | 0,3,6 | 7 |
8 | 5 | 9 | 8 |
9 | 8 | 4,0,0,6 | 9 |
8 |
61 |
7 |
982 |
6 |
8143 5461 4099 |
5 |
2454 |
4 |
37064 61642 60317 [external_link offset=1]77071 10506 87233 63294 |
3 |
85893 47387 |
2 |
64161 |
1 |
85642 |
ĐB |
547575 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | – | 0 |
1 | 7 | 6,6,7,6 | 1 |
2 | – | 8,4,4 | 2 |
3 | 3 | 4,3,9 | 3 |
4 | 3,2,2 | 5,6,9 | 4 |
5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 1,1,4,1 | 0 | 6 |
7 | 1,5 | 1,8 | 7 |
8 | 2,7 | – | 8 |
9 | 9,4,3 | 9 | 9 |
8 |
35 |
7 |
133 |
6 |
2203 5540 2962 |
5 |
8943 |
4 |
03017 17102 13986 00442 70537 57715 30785 |
3 |
79982 91701 |
2 |
12588 |
1 |
12455 |
ĐB |
624597 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,2,1 | 4 | 0 |
1 | 7,5 | 0 | 1 |
2 | – | 6,0,4,8 | 2 |
3 | 5,3,7 | 3,0,4 | 3 |
4 | 0,3,2 | – | 4 |
5 | 5 | 3,1,8,5 | 5 |
6 | 2 | 8 | 6 |
7 | – | 1,3,9 | 7 |
8 | 6,5,2,8 | 8 | 8 |
9 | 7 | – | 9 |
8 |
09 |
7 |
660 |
6 |
3365 3500 2949 |
5 |
0437 |
4 |
50927 19619 31199 65217 92343 64008 69647 |
3 |
13616 05270 |
2 |
73169 |
1 |
72438 |
ĐB |
025441 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,0,8 | 6,0,7 | 0 |
1 | 9,7,6 | 4 | 1 |
2 | 7 | – | 2 |
3 | 7,8 | 4 | 3 |
4 | 9,3,7,1 | – | 4 |
5 | – | 6 | 5 |
6 | 0,5,9 | 1 | 6 |
7 | 0 | 3,2,1,4 | 7 |
8 | – | 0,3 | 8 |
9 | 9 | 0,4,1,9,6 | 9 |
8 |
83 |
7 |
306 |
6 |
8373 6343 7153 |
5 |
8279 |
4 |
78430 70752 86598 45351 02295 88171 44232 |
3 |
22792 42444 |
2 |
76194 |
1 |
90695 |
ĐB |
727533 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3 | 0 |
1 | – | 5,7 | 1 |
2 | – | 5,3,9 | 2 |
3 | 0,2,3 | 8,7,4,5,3 | 3 |
4 | 3,4 | 4,9 | 4 |
5 | 3,2,1 | 9,9 | 5 |
6 | – | 0 | 6 |
7 | 3,9,1 | – | 7 |
8 | 3 | 9 | 8 |
9 | 8,5,2,4,5 | 7 | 9 |
8 |
65 |
7 |
395 |
6 |
9052 2570 2847 |
5 |
2736 |
4 |
76425 63457 68077 65103 18261 51833 23028 |
3 |
57469 79825 |
2 |
43137 |
1 |
62370 |
ĐB |
873650 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7,7,5 | 0 |
1 | – | 6 | 1 |
2 | 5,8,5 | 5 | 2 |
3 | 6,3,7 | 0,3 | 3 |
4 | 7 | – | 4 |
5 | 2,7,0 | 6,9,2,2 | 5 |
6 | 5,1,9 | 3 | 6 |
7 | 0,7,0 | 4,5,7,3 | 7 |
8 | – | 2 | 8 |
9 | 5 | 6 | 9 |
8 |
83 |
7 |
456 |
6 |
8387 8809 6055 |
5 |
6007 |
4 |
78815 58708 00020 35889 02092 06005 69629 |
3 |
22174 92301 |
2 |
44095 |
1 |
67924 |
ĐB |
450087 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,7,8,5,1 | 2 | 0 |
1 | 5 | 0 | 1 |
2 | 0,9,4 | 9 | 2 |
3 | – | 8 | 3 |
4 | – | 7,2 | 4 |
5 | 6,5 | 5,1,0,9 | 5 |
6 | – | 5 | 6 |
7 | 4 | 8,0,8 | 7 |
8 | 3,7,9,7 | 0 | 8 |
9 | 2,5 | 0,8,2 | 9 |
8 |
08 |
7 |
503 |
6 |
7391 5005 1410 |
5 |
1216 |
4 |
30697 81612 62238 86771 64767 70432 91096 |
3 |
20099 34251 |
2 |
89178 |
1 |
16741 |
ĐB |
300869 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,3,5 | 1 | 0 |
1 | 0,6,2 | 9,7,5,4 | 1 |
2 | – | 1,3 | 2 |
3 | 8,2 | 0 | 3 |
4 | 1 | – | 4 |
5 | 1 | 0 | 5 |
6 | 7,9 | 1,9 | 6 |
7 | 1,8 | 9,6 | 7 |
8 | – | 0,3,7 | 8 |
9 | 1,7,6,9 | 9,6 | 9 |
8 |
64 |
7 |
137 |
6 |
9521 1652 5379 |
5 |
4975 |
4 |
33340 52639 05012 [external_link offset=2]59852 33004 38386 89132 |
3 |
48494 57446 |
2 |
72973 |
1 |
49662 |
ĐB |
414609 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 4 | 0 |
1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 5,1,5,3,6 | 2 |
3 | 7,9,2 | 7 | 3 |
4 | 0,6 | 6,0,9 | 4 |
5 | 2,2 | 7 | 5 |
6 | 4,2 | 8,4 | 6 |
7 | 9,5,3 | 3 | 7 |
8 | 6 | – | 8 |
9 | 4 | 7,3,0 | 9 |
8 |
13 |
7 |
731 |
6 |
4777 0857 0761 |
5 |
3247 |
4 |
15046 73502 49759 27795 84160 23667 34682 |
3 |
16075 93560 |
2 |
19162 |
1 |
53601 |
ĐB |
847899 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,1 | 6,6 | 0 |
1 | 3 | 3,6,0 | 1 |
2 | – | 0,8,6 | 2 |
3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 7,6 | – | 4 |
5 | 7,9 | 9,7 | 5 |
6 | 1,0,7,0,2 | 4 | 6 |
7 | 7,5 | 7,5,4,6 | 7 |
8 | 2 | – | 8 |
9 | 5,9 | 5,9 | 9 |
8 |
90 |
7 |
507 |
6 |
4869 1223 4162 |
5 |
1722 |
4 |
97788 31447 54521 20584 35863 48953 70761 |
3 |
46614 47869 |
2 |
72113 |
1 |
74649 |
ĐB |
269016 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 9 | 0 |
1 | 4,3,6 | 2,6 | 1 |
2 | 3,2,1 | 6,2 | 2 |
3 | – | 2,6,5,1 | 3 |
4 | 7,9 | 8,1 | 4 |
5 | 3 | – | 5 |
6 | 9,2,3,1,9 | 1 | 6 |
7 | – | 0,4 | 7 |
8 | 8,4 | 8 | 8 |
9 | 0 | 6,6,4 | 9 |
8 |
27 |
7 |
943 |
6 |
8211 0392 7980 |
5 |
6014 |
4 |
47393 77046 00539 28564 47940 67323 87926 |
3 |
31002 96482 |
2 |
14693 |
1 |
36707 |
ĐB |
852531 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 8,4 | 0 |
1 | 1,4 | 1,3 | 1 |
2 | 7,3,6 | 9,0,8 | 2 |
3 | 9,1 | 4,9,2,9 | 3 |
4 | 3,6,0 | 1,6 | 4 |
5 | – | – | 5 |
6 | 4 | 4,2 | 6 |
7 | – | 2,0 | 7 |
8 | 0,2 | – | 8 |
9 | 2,3,3 | 3 | 9 |
8 |
40 |
7 |
852 |
6 |
1161 7288 5153 |
5 |
0980 |
4 |
96807 73169 68793 98479 43456 12129 67993 |
3 |
94526 18419 |
2 |
57323 |
1 |
99377 |
ĐB |
174652 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,8 | 0 |
1 | 9 | 6 | 1 |
2 | 9,6,3 | 5,5 | 2 |
3 | – | 5,9,9,2 | 3 |
4 | 0 | – | 4 |
5 | 2,3,6,2 | – | 5 |
6 | 1,9 | 5,2 | 6 |
7 | 9,7 | 0,7 | 7 |
8 | 8,0 | 8 | 8 |
9 | 3,3 | 6,7,2,1 | 9 |
8 |
47 |
7 |
067 |
6 |
3901 7963 2470 |
5 |
6699 |
4 |
79711 10285 12816 79938 87127 05080 53579 |
3 |
97503 17921 |
2 |
66427 |
1 |
81560 |
ĐB |
215010 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 7,8,6,1 | 0 |
1 | 1,6,0 | 0,1,2 | 1 |
2 | 7,1,7 | – | 2 |
3 | 8 | 6,0 | 3 |
4 | 7 | – | 4 |
5 | – | 8 | 5 |
6 | 7,3,0 | 1 | 6 |
7 | 0,9 | 4,6,2,2 | 7 |
8 | 5,0 | 3 | 8 |
9 | 9 | 9,7 | 9 |
Cầu Bình Dương: Chức năng thống kê Cầu xổ số dựa trên bảng kết quả Xổ số các ngày trước đó.
- Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
- Cầu Miền Bắc lật liên tục
- Cầu Miền Bắc về cả Cặp
- Cầu Miền Bắc về nhiều Nháy
- Cầu Miền Trung
- Cầu Miền Nam