Contents
Bảng báo giá cọc bê tông cốt thép đúc sẵn mới nhất tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc
BẢNG BÁO GIÁ CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN
Stt | Tiết diện | Mác bê tông | Thép thái nguyên | Thép đa hội | Đơn giá cọc/m | Đơn giá ép/m | Đơn giá trọn gói/m |
1 | 200×200 | 200 | D14 | 135.000đ | 39.000đ | 174.000đ | |
2 | 200×200 | 200 | D14 | 105.000đ | 39.000đ | 144.000đ | |
3 | 200×200 | 250 | D14 | 135.000đ | 39.000đ | 174.000đ | |
4 | 200×200 | 250 | D14 | 105.000đ | 39.000đ | 144.000đ | |
5 | 250×250 | 200 | D14 | 165.000đ | 49.000đ | 214.000đ | |
6 | 250×250 | 200 | D14 | 150.000đ | 49.000đ | 199.000đ | |
7 | 250×250 | 200 | D16 | 185.000đ | 49.000đ | 234.000đ | |
8 | 250×250 | 200 | D16 | 155.000đ | 49.000đ | 204.000đ | |
9 | 250×250 | 250 | D14 | 170.000đ | 49.000đ | 219.000đ | |
10 | 250×250 | 250 | D14 | 155.000đ | 49.000đ | 204.000đ | |
11 | 250×250 | 250 | D16 | 190.000đ | 49.000đ | 239.000đ | |
12 | 250×250 | 250 | D16 | 170.000đ | 49.000đ | 219.000đ | |
13 | 300×300 | 300 | D16 | 280.000đ | 70.000đ | 350.000đ | |
14 | 300×300 | 300 | D16 | 260.000đ | 70.000đ | 230.000đ | |
15 | 300×300 | 300 | D18 | 300.000đ | 70.000đ | 370.000đ |
Bảng báo giá ép cọc bê tông trên được áp dụng trong trường hợp nào?
+ Báo giá ép cọc bê tông trên áp dụng trong trường hợp tổng chiều dài cọc được ép xuống công trình >= 300m.
+ Đơn giá cọc bê tông trên tính tại xưởng đúc cọc, chưa bao gồm phí vận chuyển đến chân công trình.
+ Chủ nhà chịu trách nhiệm mắc điện 3 pha nếu cần thiết
+ Trường hợp tổng chiều dài cọc được ép xuống công trình + Đơn giá ép cọc bê tông cốt thép trên đã bao gồm vật tư phụ như: Que hàn, bản mã…
Bảng báo giá liên quan
Bảng báo giá ép cừ thép c200 u200
Bảng báo giá văng chống nhà
Giá thuê cừ larsen
Liên hệ để được tư vấn thêm: Điện thoại (0909770449 – Hotline 0909770449
Xem thêm: Báo giá ép cừ u200 tại Hà Nội –
[external_link offset=2]Báo giá khoan dẫn cọc [external_footer]